邮局:  帐号:  密码:
[首页] [公司简介] [综合新闻] [市场行情] [供求信息] [农药检测] [生产动态] [内部邮箱] [客户留言]
 
类型:
用户:
密码:
   
会员注册==>>
快 捷 查 询
高级查询
单位:元/百公斤    
                                     
            
白菜 203934.00 153961.30 0.76 1.48 0.04
包菜 97125.00 63167.80 0.65 1.32 0.16
紫包菜 550.50 1418.10 2.58 3.70 2.20
花菜 68333.00 114184.50 1.67 3.10 0.20
西兰花 2229.50 7189.00 3.22 5.10 0.70
茄子 54133.25 120900.40 2.23 3.70 0.40
西红柿 56200.50 140547.60 2.50 4.40 0.60
2165.00 8452.20 3.90 5.10 0.70
地旦 83788.50 163247.40 1.95 4.10 0.30
白萝卜 146675.00 66916.50 0.46 0.92 0.10
红萝卜 51161.00 89009.90 1.74 2.90 0.28
冬瓜 35484.50 49756.30 1.40 1.90 0.30
苦瓜 25271.00 126500.40 5.01 7.16 0.56
丝瓜 32839.50 88239.70 2.69 4.30 0.74
六角丝瓜 5160.50 13069.30 2.53 4.76 1.82
芋葫 117001.00 105812.10 0.90 2.32 0.10
2281.50 2171.00 0.95 1.22 0.50
菜瓜 141184.00 82811.10 0.59 1.58 0.16
南瓜 35192.00 33964.10 0.97 2.12 0.20
蕃薯 9530.50 21207.60 2.23 2.80 0.50
花芋头 2949.50 22870.50 7.75 12.70 2.00
芋仔 1448.50 758.20 0.52 1.74 0.20
茭白笋 16170.50 48607.90 3.01 3.92 0.52
莴笋 22385.00 14466.90 0.65 1.52 0.10
甜笋 3530.50 8498.20 2.41 3.42 0.46
芦笋 787.50 3504.70 4.45 6.10 2.12
荷兰豆 6056.30 30392.70 5.02 7.80 0.44
菜豆 35306.00 95717.60 2.71 5.18 0.70
四季豆 76001.50 133852.10 1.76 3.36 0.40
毛豆 305.00 240.60 0.79 0.90 0.70
蚕豆 23786.00 26247.60 1.10 2.08 0.40
甜豆 1375.50 8128.60 5.91 8.10 1.20
香菇 10652.10 66658.70 6.26 10.10 1.20
针菇 842.50 4398.10 5.22 10.80 2.00
凤尾菇 318.00 1396.90 4.39 4.80 3.20
鸡腿菇 72.50 739.00 10.19 10.60 10.00
菇头 209.50 529.90 2.53 2.68 2.48
袖珍菇 2922.80 16288.90 5.57 8.70 2.10
油菜 32093.00 31547.90 0.98 2.60 0.20
上海青 66113.50 73245.40 1.11 2.40 0.40
菠林菜 5972.00 11352.80 1.90 3.10 0.60
空心菜 84985.50 147462.20 1.74 3.00 0.60
春菜 34782.00 38984.00 1.12 2.40 0.40
芥兰菜 4655.50 11362.50 2.44 4.12 0.80
芥菜 17007.50 18355.60 1.08 2.00 0.16
木耳菜 3104.50 6792.20 2.19 3.00 0.90
菜心 8730.00 10437.00 1.20 2.00 0.20
豆芽 16468.00 15446.80 0.94 1.40 0.60
苋菜 3615.50 5901.00 1.63 3.70 0.60
雪里红 45.00 52.00 1.16 1.20 1.00
生菜 825.95 2585.20 3.13 4.10 2.00
快白 2329.50 2478.80 1.06 1.40 0.80
娃娃叶 826.00 2892.80 3.50 4.12 2.00
方西 384.40 2261.50 5.88 12.20 2.00
小瓜 2223.50 4046.20 1.82 3.10 0.40
牛膀 170.00 711.00 4.18 4.80 3.80
茶树菇 586.00 3391.20 5.79 8.00 2.00
87.40 1027.70 11.76 19.00 2.72
西洋芹 10889.50 25109.40 2.31 3.50 0.70
心里美 290.70 1149.10 3.95 5.12 3.10
玉米 25807.50 68535.70 2.66 3.56 0.50
山药 4386.50 12686.90 2.89 3.30 0.40
山娃娃菜 222.00 851.90 3.84 4.50 3.30
杏包菇 487.50 3303.50 6.78 10.60 2.00
猪肚菇 249.50 1029.70 4.13 7.40 2.00
菜葱 11590.50 39337.20 3.39 4.20 1.00
芹菜 15384.50 34618.50 2.25 3.30 0.60
鲜蒜 2601.00 3480.40 1.34 2.80 0.20
韭菜 5825.50 11992.80 2.06 2.80 1.00
韭黄 5857.75 34296.20 5.85 7.72 1.20
香菜 1486.00 6836.10 4.60 8.00 2.00
韭菜花 1242.00 2482.70 2.00 2.80 0.40
辣椒 12090.00 28496.70 2.36 3.12 0.82
红辣椒 6320.65 33231.80 5.26 14.20 0.80
尖椒 33720.50 82290.10 2.44 3.34 0.60
甜椒 1896.50 3599.70 1.90 2.70 0.46
菜椒 14136.50 39104.40 2.77 3.72 0.62
白葱 1737.00 1548.20 0.89 1.00 0.80
红葱 21941.50 26945.60 1.23 1.70 0.40
大葱 6022.50 10570.50 1.76 2.32 0.40
葱头 1264.00 1935.40 1.53 2.90 0.92
蒜头米 3245.00 5692.70 1.75 2.80 0.60
蒜苔 34440.50 52450.70 1.52 1.90 0.70
蒜头 13690.25 11962.80 0.87 2.60 0.20
生姜 13047.50 25342.40 1.94 3.60 0.60
新姜 75.00 95.00 1.27 2.00 0.90
2008年北京市蔬菜主要病虫发生趋势 (2008-5-12)
番茄大王栽培要点 (2008-5-12)
韩国白秋美浓萝卜栽培技巧 (2008-5-12)
空心菜保鲜 (2008-5-12)
芋头的贮藏与保鲜 (2008-5-12)
辣椒的贮藏保鲜方法 (2008-5-12)
天然食品保鲜剂的应用 (2008-5-12)
果蔬复合气调保鲜包装技术简介及应用分... (2008-5-12)
物理贮藏保鲜的新技术 (2008-5-12)
苦瓜如何延长保鲜期 (2008-5-12)
更多的....
  【雪丽】中晚熟品种,定植后85天左右可采收。植株生长旺盛,株型直立,开展度小,整齐度高,外叶对花球具有很好的自动覆盖能力,球形高圆,花球洁白、紧实,整齐度好,产量高。该品种适应性广泛,抗逆性强,抗病性强。
  更多的....

福州天气预报
国内主要城市天气预报
1.关于加强对福州市四区上市蔬菜质量安全管理的通知
2.大量苦瓜出售~~~~
3.福州亚峰蔬菜批发市场经营者持有上市蔬菜准入证情况表(06年1月份)        
4.每日准入证情况请看"农药检测结果"
5.食品放心工程有关规定
西生菜待售...
南瓜出售!...
2005年红薯大量供应...
茭白、白菜等所有蔬菜批发...
详情...
本站信息搜索