邮局:  帐号:  密码:
[首页] [公司简介] [综合新闻] [市场行情] [供求信息] [农药检测] [生产动态] [内部邮箱] [客户留言]
 
类型:
用户:
密码:
   
会员注册==>>
快 捷 查 询
高级查询
单位:元/百公斤    
                                     
            
白菜 257245.50 102876.90 0.40 1.42 0.04
包菜 108982.50 92032.30 0.84 1.70 0.20
紫包菜 325.75 1531.60 4.70 5.10 4.10
花菜 64567.80 186829.80 2.89 3.98 0.26
西兰花 1747.75 7484.80 4.28 6.20 3.10
茄子 42289.00 65642.60 1.55 3.10 0.12
西红柿 84601.00 148264.00 1.75 3.00 0.40
8333.50 33051.10 3.97 5.10 1.10
地旦 84270.50 112565.80 1.34 1.96 0.46
白萝卜 66645.00 79014.20 1.19 2.32 0.22
红萝卜 40592.00 110078.30 2.71 3.92 0.20
冬瓜 113783.50 65514.40 0.58 1.52 0.20
合瓜 6251.50 6813.10 1.09 1.76 0.40
苦瓜 64574.00 97046.20 1.50 2.60 0.40
丝瓜 29451.00 56902.30 1.93 3.10 0.40
六角丝瓜 4341.50 7252.40 1.67 1.76 0.92
芋葫 51621.00 40367.50 0.78 2.60 0.30
2532.50 2939.10 1.16 1.76 0.40
菜瓜 94657.00 142328.00 1.50 2.62 0.40
南瓜 21383.50 24369.10 1.14 1.86 0.30
白地瓜 471.50 728.10 1.54 1.60 1.52
蕃薯 16801.00 27390.50 1.63 2.00 0.80
花芋头 3931.50 13283.80 3.38 5.76 0.60
芋仔 11245.00 36418.30 3.24 3.56 0.30
茭白笋 17652.00 52891.20 3.00 3.90 0.36
麻笋 6589.50 17194.70 2.61 3.60 1.16
莴笋 7281.00 12240.00 1.68 3.36 0.76
芦笋 572.00 3075.90 5.38 6.60 2.62
荷兰豆 3434.00 22819.90 6.65 8.80 1.06
菜豆 49517.00 76052.30 1.54 2.80 0.50
四季豆 23273.00 55898.40 2.40 3.00 0.30
毛豆 31540.50 61293.10 1.94 2.90 0.64
蚕豆 1670.00 2301.30 1.38 1.92 0.40
豆青 4998.45 28027.50 5.61 7.40 0.48
甜豆 658.75 5414.10 8.22 9.80 3.70
黄花菜 86.00 852.90 9.92 14.20 6.10
香菇 6195.65 55524.50 8.96 13.20 2.20
针菇 1743.10 10026.60 5.75 8.80 2.00
草菇 36.00 356.20 9.89 10.20 8.20
鸡腿菇 30.00 361.00 12.03 12.40 10.80
袖珍菇 8201.50 51055.80 6.23 8.40 1.62
油菜 10236.50 22273.80 2.18 3.20 0.60
上海青 14339.50 40153.90 2.80 3.80 1.00
菠林菜 1215.00 6760.30 5.56 6.10 3.72
空心菜 17421.00 16367.80 0.94 2.00 0.30
春菜 11671.50 24752.70 2.12 3.72 0.40
芥兰菜 1467.75 4111.80 2.80 4.12 1.40
芥菜 4721.50 9935.60 2.10 3.20 0.20
木耳菜 942.00 1397.20 1.48 2.00 1.00
菜心 2354.50 6374.00 2.71 3.60 1.40
豆芽 20048.00 22226.10 1.11 1.20 0.40
苋菜 5515.50 10391.50 1.88 3.42 0.10
生菜 1254.50 4600.60 3.67 5.12 2.50
豆苗 24.50 120.20 4.91 5.20 4.70
快白 22205.00 48503.60 2.18 3.12 0.80
地瓜叶 201.00 364.20 1.81 2.00 1.20
娃娃叶 1386.40 4531.40 3.27 5.20 2.00
油麦菜 1803.00 5233.80 2.90 3.32 1.80
白梗空心菜 1443.50 3143.40 2.18 3.20 1.00
方西 556.30 3596.30 6.46 8.20 1.92
小瓜 3867.70 7856.40 2.03 3.10 0.80
牛膀 230.00 791.00 3.44 3.90 3.10
茶树菇 502.00 4498.20 8.96 9.60 4.00
黑牡丹 43.00 93.20 2.17 2.60 2.00
奶白菜 88.50 170.20 1.92 2.00 1.60
流星雨 2928.00 3748.30 1.28 1.50 1.20
臭豆 2944.50 6067.00 2.06 2.56 1.60
109.30 1909.70 17.47 19.00 17.00
木耳 76.50 150.70 1.97 2.20 1.20
西洋芹 11224.35 27891.20 2.48 4.20 0.40
心里美 120.15 493.00 4.10 4.50 3.70
玉米 41895.00 65858.30 1.57 2.50 0.04
山药 1882.00 22409.80 11.91 13.12 10.80
山娃娃菜 2438.00 4037.60 1.66 4.20 1.50
杏包菇 575.00 4181.50 7.27 9.20 3.00
猪肚菇 217.50 827.50 3.80 4.00 2.00
菜葱 10761.50 14706.10 1.37 2.60 0.20
芹菜 10994.00 33669.10 3.06 4.60 0.60
鲜蒜 2285.50 3411.80 1.49 3.00 0.60
韭菜 4576.00 9154.60 2.00 2.60 0.40
韭黄 6726.55 32000.10 4.76 6.80 0.70
香菜 2876.25 19458.80 6.77 9.20 1.00
韭菜花 1188.00 4525.60 3.81 5.20 1.62
辣椒 11213.00 16345.50 1.46 2.20 0.20
红辣椒 7797.50 26861.20 3.44 9.20 0.82
尖椒 25296.00 39581.30 1.56 2.42 0.44
花椒 197.50 272.70 1.38 1.50 1.08
菜椒 17625.00 34456.90 1.96 2.96 0.20
五彩椒 82.75 702.20 8.49 9.00 8.20
榨菜 59.00 94.40 1.60 1.60 1.60
白葱 928.50 1282.20 1.38 1.60 1.26
红葱 21858.00 32197.60 1.47 2.00 0.80
大葱 5902.00 29468.00 4.99 5.72 1.00
葱头 1109.25 4627.70 4.17 5.16 2.00
蒜头米 3202.00 9949.40 3.11 4.40 2.00
蒜苔 3805.50 17196.60 4.52 5.00 1.10
蒜头 10482.30 24348.30 2.32 4.60 0.20
生姜 16703.50 51450.10 3.08 6.80 0.44
芹菜蒜 4310.00 11646.00 2.70 4.40 1.00
贯彻《福建省促进闽台农业合作条例》专... (2009-7-2)
福建省2009年地方农产品产销对接会... (2009-7-2)
露地黄瓜五月份管理 (2009-7-2)
露地苦瓜五月份管理 (2009-7-2)
福州亚峰蔬菜批发市场第一季度价格动态... (2009-7-2)
全国政协十一届二次会议闭幕会(实录) (2009-7-2)
全省马铃薯生产现场会顺利召开 (2009-7-2)
新的一年百姓餐桌能否更加安全 (2009-7-2)
中央一号文件提出推进省管县体制改革 (2009-7-2)
巨型南瓜翡翠西瓜 新奇农产品亮相北展 (2009-7-2)
更多的....
  【雪丽】中晚熟品种,定植后85天左右可采收。植株生长旺盛,株型直立,开展度小,整齐度高,外叶对花球具有很好的自动覆盖能力,球形高圆,花球洁白、紧实,整齐度好,产量高。该品种适应性广泛,抗逆性强,抗病性强。
  更多的....