邮局:  帐号:  密码:
[首页] [公司简介] [综合新闻] [市场行情] [供求信息] [农药检测] [生产动态] [内部邮箱] [客户留言]
 
类型:
用户:
密码:
   
会员注册==>>
快 捷 查 询
高级查询
单位:元/百公斤    
                                     
            
白菜 178519.50 204549.20 1.15 2.30 0.04
包菜 67126.50 79247.00 1.18 1.96 0.46
紫包菜 271.00 675.00 2.49 3.20 1.86
花菜 49056.50 159089.70 3.24 4.56 0.40
西兰花 1368.30 7807.70 5.71 7.80 1.00
茄子 70515.50 72485.60 1.03 2.40 0.08
西红柿 102920.00 152332.10 1.48 2.50 0.20
17797.00 55590.30 3.12 4.30 1.00
地旦 88781.00 162595.60 1.83 2.52 0.40
白萝卜 58211.50 59429.00 1.02 1.60 0.10
红萝卜 39869.00 93400.00 2.34 3.16 0.40
冬瓜 102446.00 49042.50 0.48 0.92 0.06
合瓜 31620.50 30825.50 0.97 1.40 0.20
苦瓜 56963.50 105789.20 1.86 3.20 0.40
丝瓜 52407.50 65298.90 1.25 2.80 0.10
六角丝瓜 690.00 623.60 0.90 1.86 0.70
芋葫 16951.50 26891.30 1.59 3.20 0.24
2136.50 2923.70 1.37 2.00 0.12
菜瓜 136310.50 106753.10 0.78 2.00 0.08
南瓜 31055.00 23596.20 0.76 2.12 0.40
白地瓜 1163.00 1872.50 1.61 1.90 0.76
蕃薯 16254.50 29102.40 1.79 2.30 1.06
花芋头 6712.00 25987.30 3.87 10.60 0.64
芋仔 15947.50 36506.30 2.29 3.00 0.64
茭白笋 7566.00 24981.00 3.30 3.92 0.30
麻笋 7857.50 11226.60 1.43 2.30 0.82
莴笋 176.00 195.20 1.11 2.20 0.82
芦笋 234.60 1965.60 8.38 9.12 7.60
荷兰豆 4770.00 19543.40 4.10 11.10 0.62
菜豆 49294.50 111601.60 2.26 3.76 0.20
四季豆 14969.00 52601.00 3.51 4.80 0.30
毛豆 5535.50 20485.00 3.70 4.80 1.34
豆青 225.00 2353.50 10.46 10.80 10.40
甜豆 1141.50 7057.40 6.18 7.70 1.50
黄花菜 50.15 712.10 14.20 14.20 14.20
糟菜 40000.00 20000.00 0.50 0.50 0.50
香菇 5146.60 43808.90 8.51 12.00 2.00
蘑菇 539.00 5832.20 10.82 11.20 10.80
针菇 1217.50 7967.80 6.54 9.60 2.60
草菇 59.50 357.00 6.00 6.00 6.00
鸡腿菇 80.00 756.00 9.45 10.40 3.20
菇头 45.00 207.00 4.60 4.60 4.60
袖珍菇 5985.00 40930.30 6.84 8.90 2.70
油菜 32955.00 65405.70 1.98 4.00 0.40
上海青 40170.00 62486.50 1.56 3.60 0.10
空心菜 52898.00 57934.30 1.10 3.00 0.10
春菜 23609.50 68453.60 2.90 4.00 0.80
芥兰菜 5112.50 16858.70 3.30 6.10 0.70
芥菜 7415.00 16992.30 2.29 3.20 0.70
木耳菜 4406.50 7050.70 1.60 2.60 0.40
菜心 9128.00 18525.70 2.03 3.40 0.14
豆芽 29431.00 30445.30 1.03 1.60 0.20
苋菜 10534.00 9662.70 0.92 2.80 0.40
雪里红 55.00 88.00 1.60 1.60 1.60
生菜 1245.60 5014.80 4.03 5.10 2.10
快白 8150.00 18692.70 2.29 3.20 0.24
地瓜叶 405.50 558.50 1.38 2.40 0.80
娃娃叶 651.50 3274.80 5.03 6.20 1.50
广东芥兰 331.80 2436.20 7.34 8.50 6.70
方西 404.10 2736.40 6.77 8.20 4.10
小瓜 2401.25 5457.00 2.27 3.12 0.64
牛膀 130.00 570.00 4.38 4.80 3.80
茶树菇 499.00 4010.30 8.04 9.60 2.00
莲子 200.00 2760.00 13.80 15.00 6.00
臭豆 6184.50 10176.00 1.65 2.20 0.96
花生 340.50 1408.80 4.14 4.40 4.00
122.10 1920.70 15.73 17.00 14.50
西洋芹 10754.25 23112.60 2.15 3.50 0.32
心里美 153.60 633.90 4.13 5.12 3.10
玉米 19076.50 48594.70 2.55 3.16 0.76
山药 3689.50 13932.30 3.78 4.12 1.28
山娃娃菜 382.50 1617.90 4.23 6.10 2.22
杏包菇 307.50 2336.10 7.60 12.00 3.60
猪肚菇 141.00 703.00 4.99 5.00 4.80
菜葱 11894.50 36557.10 3.07 4.50 1.04
芹菜 14537.00 50067.70 3.44 5.30 0.96
鲜蒜 2399.00 5007.50 2.09 3.30 1.04
韭菜 3733.00 10518.30 2.82 4.00 1.60
韭黄 6600.90 38515.80 5.83 7.80 2.00
香菜 2172.45 19602.60 9.02 13.20 2.00
韭菜花 1718.50 6776.50 3.94 5.20 2.00
辣椒 27181.50 25974.00 0.96 2.96 0.20
红辣椒 10454.50 38021.10 3.64 7.20 0.52
尖椒 28573.00 25367.10 0.89 2.10 0.08
甜椒 1319.00 3133.30 2.38 2.82 1.02
菜椒 24260.50 59721.90 2.46 4.16 0.20
萝卜条 40000.00 20000.00 0.50 0.50 0.50
榨菜 40000.00 20000.00 0.50 0.50 0.50
白葱 225.50 276.50 1.23 1.26 1.20
红葱 23691.50 28371.30 1.20 1.90 0.20
大葱 6493.00 12170.40 1.87 2.50 0.90
葱头 2688.50 3387.80 1.26 2.00 1.00
蒜头米 1224.50 2501.30 2.04 2.60 1.60
蒜苔 8427.00 25242.90 3.00 3.30 1.06
蒜头 6755.50 9810.80 1.45 2.50 0.20
生姜 5245.00 12078.50 2.30 3.60 0.60
新姜 2489.00 13301.90 5.34 6.40 2.22
如何使西红柿再次开花结果 (2008-7-24)
芥蓝比菜心 抗癌力更强 (2008-7-24)
2008年北京市蔬菜主要病虫发生趋势 (2008-7-24)
番茄大王栽培要点 (2008-7-24)
韩国白秋美浓萝卜栽培技巧 (2008-7-24)
空心菜保鲜 (2008-7-24)
芋头的贮藏与保鲜 (2008-7-24)
辣椒的贮藏保鲜方法 (2008-7-24)
天然食品保鲜剂的应用 (2008-7-24)
果蔬复合气调保鲜包装技术简介及应用分... (2008-7-24)
更多的....
  【雪丽】中晚熟品种,定植后85天左右可采收。植株生长旺盛,株型直立,开展度小,整齐度高,外叶对花球具有很好的自动覆盖能力,球形高圆,花球洁白、紧实,整齐度好,产量高。该品种适应性广泛,抗逆性强,抗病性强。
  更多的....